Новости
Лига Чемпионов формата 2018 |
РЕГИСТРАЦИЯ СЕРИЯ А |
МАСТЕР ЛИГА 2 СЕЗОН ЗАКРЫТ |
ПОРЯДОК ТО |
СПИСОК КУПЛЕННЫХ ИГРОКОВ |
Новости турниров
01.05.2018 Итоги апреля 2018 ![]() |
01.04.2018 Итоги марта 2018 ![]() |
01.03.2018 Итоги февраля 2018 ![]() |
PC
Open Cup на PC
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Open Cup на PC. Таблица (сыграно 100.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа 1 | |||||||||||
1 | ![]() | Real Madrid (GAZZA) | 18 | 15 | 1 | 2 | 73-20 | 46 | 85.19% | ||
2 | ![]() | Napoli (Fedor_Konyukhov) | 14 | 12 | 0 | 2 | 35-17 | 36 | 85.71% | ||
3 | ![]() | Olympiacos CFP (benj) | 16 | 11 | 1 | 4 | 29-21 | 34 | 70.83% | ||
4 | APOEL (Xavi) | 16 | 8 | 1 | 7 | 16-15 | 25 | 52.08% | |||
5 | ![]() | Manchester City (igorzack) | 18 | 8 | 1 | 9 | 24-38 | 25 | 46.30% | ||
6 | ![]() | Zenit St. Petersburg (Dominant) | 16 | 4 | 3 | 9 | 30-40 | 15 | 31.25% | ||
7 | Marseille (Senchik) | 14 | 4 | 3 | 7 | 19-26 | 15 | 35.71% | |||
8 | ![]() | Fiorentina (FunnyMan) | 12 | 3 | 3 | 6 | 13-21 | 12 | 33.33% | ||
9 | ![]() | Schalke 04 | 16 | 3 | 1 | 12 | 17-34 | 10 | 20.83% | ||
10 | ![]() | Feyenoord (DIMULE) | 12 | 1 | 0 | 11 | 10-34 | 3 | 8.33% | ||
Группа 2 | |||||||||||
1 | ![]() | BATE Borisov (Tayfun) | 13 | 10 | 1 | 2 | 37-18 | 31 | 79.49% | ||
2 | ![]() | Juventus (Romeyyyy) | 16 | 9 | 4 | 3 | 36-24 | 31 | 64.58% | ||
3 | ![]() | Everton (Gess) | 16 | 8 | 4 | 4 | 34-17 | 28 | 58.33% | ||
4 | ![]() | Manchester United (Saladin) | 14 | 8 | 3 | 3 | 44-24 | 27 | 64.29% | ||
5 | ![]() | Lyon (Portugalec-7) | 18 | 6 | 3 | 9 | 25-42 | 21 | 38.89% | ||
6 | ![]() | Paris Saint-Germain (Ultr@) | 13 | 5 | 5 | 3 | 27-18 | 20 | 51.28% | ||
7 | ![]() | Inter Milan (Chechenec1107) | 16 | 3 | 8 | 5 | 21-27 | 17 | 35.42% | ||
8 | ![]() | Monaco (Cartel.FF) | 14 | 5 | 1 | 8 | 20-21 | 16 | 38.10% | ||
9 | ![]() | Valencia (Rodia) | 14 | 3 | 2 | 9 | 13-42 | 11 | 26.19% | ||
10 | ![]() | Anderlecht (Sesh21) | 18 | 1 | 5 | 12 | 19-43 | 8 | 14.81% | ||
Группа 3 | |||||||||||
1 | ![]() | Chelsea London (Shtopor) | 18 | 15 | 3 | 0 | 87-24 | 48 | 88.89% | ||
2 | ![]() | Galatasaray SK (EverlasT) | 18 | 13 | 1 | 4 | 62-33 | 40 | 74.07% | ||
3 | ![]() | Tottenham Hotspur (Dub1987) | 18 | 12 | 3 | 3 | 43-21 | 39 | 72.22% | ||
4 | ![]() | Liverpool (Pawerserg) | 18 | 8 | 2 | 8 | 41-48 | 26 | 48.15% | ||
5 | ![]() | Roma (Italynec1985) | 16 | 7 | 3 | 6 | 21-25 | 24 | 50.00% | ||
6 | ![]() | Real Sociedad (DANI87) | 16 | 6 | 2 | 8 | 29-36 | 20 | 41.67% | ||
7 | ![]() | Milan AC (syert) | 16 | 4 | 4 | 8 | 24-27 | 16 | 33.33% | ||
8 | PSV Eindhoven (pasheku) | 14 | 3 | 1 | 10 | 12-35 | 10 | 23.81% | |||
9 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen (Tima_0307) | 18 | 2 | 4 | 12 | 16-45 | 10 | 18.52% | ||
10 | ![]() | Porto (Electromax) | 16 | 1 | 3 | 12 | 21-62 | 6 | 12.50% | ||
Группа 4 | |||||||||||
1 | ![]() | Barcelona FC (daN1loff) | 18 | 16 | 2 | 0 | 56-9 | 50 | 92.59% | ||
2 | Southampton (Los) | 18 | 12 | 3 | 3 | 30-18 | 39 | 72.22% | |||
3 | ![]() | Bayern Munich (Foma9090) | 18 | 10 | 4 | 4 | 29-17 | 34 | 62.96% | ||
4 | ![]() | CSKA Moscow (FedoroffA) | 16 | 10 | 2 | 4 | 30-22 | 32 | 66.67% | ||
5 | ![]() | Arsenal London (Arsenal777) | 18 | 9 | 1 | 8 | 25-29 | 28 | 51.85% | ||
6 | ![]() | Sevilla (ALL~BACK~OFF) | 18 | 9 | 0 | 9 | 27-33 | 27 | 50.00% | ||
7 | ![]() | Atletico Madrid (Fizruk) | 18 | 6 | 2 | 10 | 26-31 | 20 | 37.04% | ||
8 | ![]() | Athletic Bilbao (Andrey9) | 16 | 5 | 0 | 11 | 8-40 | 15 | 31.25% | ||
9 | ![]() | Shakhtar Donetsk (Leonidd) | 18 | 3 | 2 | 13 | 6-38 | 11 | 20.37% | ||
10 | ![]() | Benfica | 18 | 0 | 0 | 18 | 0-0 | 0 | 0.00% |
Страницы: 1 2 |
![]() |
|
Страницы: 1 2
Формат турнира
Ответственный за проведение: | Los | ||||||
Платформа: | PC | ||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||
Число команд: | 40 | ||||||
Число групп: | 4 | ||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||
Число матчей с каждой командой: | 2 | ||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||
Число команд в плэй-офф: | 16 | ||||||
Число побед в плэй-офф: | 2 | ||||||
Число побед в финале: | 1 | ||||||
Матч за 3-е место: | Нет | ||||||
Номер текущего сезона: | 0 | ||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 90% | ||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | 0,01 монет | ||||||
Распределение призовых: |
|
К списку турниров
Новости
Лига Чемпионов формата 2018 |
РЕГИСТРАЦИЯ СЕРИЯ А |
МАСТЕР ЛИГА 2 СЕЗОН ЗАКРЫТ |
ПОРЯДОК ТО |
СПИСОК КУПЛЕННЫХ ИГРОКОВ |
Новости турниров
01.05.2018 Итоги апреля 2018 ![]() |
01.04.2018 Итоги марта 2018 ![]() |
01.03.2018 Итоги февраля 2018 ![]() |