Новости
Лига Чемпионов формата 2018 |
РЕГИСТРАЦИЯ СЕРИЯ А |
МАСТЕР ЛИГА 2 СЕЗОН ЗАКРЫТ |
ПОРЯДОК ТО |
СПИСОК КУПЛЕННЫХ ИГРОКОВ |
Новости турниров
01.05.2018 Итоги апреля 2018 ![]() |
01.04.2018 Итоги марта 2018 ![]() |
01.03.2018 Итоги февраля 2018 ![]() |
Все
Africa на Все
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
19.02.2014 21:32:36 | Финал Davids8888 (Cote Divoire) - Los (Cameroon) - 0:1 |
17.02.2014 22:12:39 | Финал Davids8888 (Cote Divoire) - Los (Cameroon) - 3:0 |
17.02.2014 22:11:23 | Финал Davids8888 (Cote Divoire) - Los (Cameroon) - 2:3 |
16.02.2014 00:17:16 | За 3-е ks23 (Morocco) - Portugalec-7 (Nigeria) - 4:3 |
16.02.2014 00:16:15 | За 3-е ks23 (Morocco) - Portugalec-7 (Nigeria) - 1:2 |
16.02.2014 00:15:39 | За 3-е ks23 (Morocco) - Portugalec-7 (Nigeria) - 5:1 |
13.02.2014 02:28:42 | 1/2 Davids8888 (Cote Divoire) - ks23 (Morocco) - 5:2 |
13.02.2014 02:27:39 | 1/2 Davids8888 (Cote Divoire) - ks23 (Morocco) - 6:2 |
12.02.2014 11:12:26 | 1/2 Davids8888 (Cote Divoire) - ks23 (Morocco) - 3:4 |
11.02.2014 00:35:08 | 1/2 Los (Cameroon) - Portugalec-7 (Nigeria) - 3:2 |
11.02.2014 00:34:44 | 1/2 Los (Cameroon) - Portugalec-7 (Nigeria) - 2:3 |
11.02.2014 00:34:04 | 1/2 Los (Cameroon) - Portugalec-7 (Nigeria) - 3:1 |
06.02.2014 21:26:51 | Los (Cameroon) - Davids8888 (Cote Divoire) - 1:2 |
06.02.2014 21:26:42 | Los (Cameroon) - Davids8888 (Cote Divoire) - 1:3 |
03.02.2014 13:44:06 | Los (Cameroon) - ks23 (Morocco) - 2:2 |
03.02.2014 13:43:56 | Los (Cameroon) - ks23 (Morocco) - 5:3 |
31.01.2014 21:09:52 | Davids8888 (Cote Divoire) - Portugalec-7 (Nigeria) - 1:1 |
31.01.2014 21:09:33 | Davids8888 (Cote Divoire) - Portugalec-7 (Nigeria) - 9:2 |
31.01.2014 01:35:34 | Toly86fizteh86 (Senegal) - Dub1987 (Ghana) - 1:4 |
31.01.2014 01:35:25 | Toly86fizteh86 (Senegal) - Dub1987 (Ghana) - 4:4 |
30.01.2014 23:42:03 | Davids8888 (Cote Divoire) - ks23 (Morocco) - 4:1 |
30.01.2014 23:41:58 | Davids8888 (Cote Divoire) - ks23 (Morocco) - 8:3 |
30.01.2014 19:48:58 | Davids8888 (Cote Divoire) - Toly86fizteh86 (Senegal) - 6:2 |
30.01.2014 19:48:44 | Davids8888 (Cote Divoire) - Toly86fizteh86 (Senegal) - 8:3 |
30.01.2014 04:00:22 | Portugalec-7 (Nigeria) - Dub1987 (Ghana) - 2:0 |
30.01.2014 04:00:15 | Portugalec-7 (Nigeria) - Dub1987 (Ghana) - 3:3 |
30.01.2014 03:03:05 | ks23 (Morocco) - Dub1987 (Ghana) - 3:2 |
30.01.2014 03:02:43 | ks23 (Morocco) - Dub1987 (Ghana) - 1:2 |
30.01.2014 00:01:12 | Los (Cameroon) - Toly86fizteh86 (Senegal) - 7:1 |
30.01.2014 00:01:04 | Los (Cameroon) - Toly86fizteh86 (Senegal) - 5:2 |
30.01.2014 00:00:56 | ks23 (Morocco) - Toly86fizteh86 (Senegal) - 6:1 |
30.01.2014 00:00:49 | ks23 (Morocco) - Toly86fizteh86 (Senegal) - 3:2 |
29.01.2014 20:30:44 | ks23 (Morocco) - Portugalec-7 (Nigeria) - 2:3 |
29.01.2014 20:30:30 | ks23 (Morocco) - Portugalec-7 (Nigeria) - 1:2 |
29.01.2014 17:44:14 | Los (Cameroon) - Portugalec-7 (Nigeria) - 3:1 |
29.01.2014 17:44:08 | Los (Cameroon) - Portugalec-7 (Nigeria) - 7:1 |
29.01.2014 17:07:26 | Toly86fizteh86 (Senegal) - Portugalec-7 (Nigeria) - 6:0 |
29.01.2014 17:07:15 | Toly86fizteh86 (Senegal) - Portugalec-7 (Nigeria) - 8:1 |
05.03.2013 00:04:44 | Финал goodbye, PES (Cote Divoire) - Chechenec1107 (Senegal) - 5:4 |
04.03.2013 19:48:13 | За 3-е GarapOFF (Ghana) - Аce (Cameroon) - 2:1 |
04.03.2013 19:47:25 | За 3-е GarapOFF (Ghana) - Аce (Cameroon) - 3:2 |
04.03.2013 06:59:15 | Финал goodbye, PES (Cote Divoire) - Chechenec1107 (Senegal) - 3:1 |
03.03.2013 18:53:58 | 1/2 goodbye, PES (Cote Divoire) - GarapOFF (Ghana) - 6:4 |
03.03.2013 18:46:24 | 1/2 goodbye, PES (Cote Divoire) - GarapOFF (Ghana) - 4:2 |
02.03.2013 23:04:39 | 1/2 Аce (Cameroon) - Chechenec1107 (Senegal) - 2:5 |
02.03.2013 21:47:27 | 1/2 Аce (Cameroon) - Chechenec1107 (Senegal) - 3:4 |
28.02.2013 13:08:16 | Tima_0307 (Morocco) - Chechenec1107 (Senegal) - 1:2 |
28.02.2013 00:14:02 | Max-sevpol (Nigeria) - GarapOFF (Ghana) - 4:0 |
27.02.2013 23:57:54 | Max-sevpol (Nigeria) - GarapOFF (Ghana) - 0:3 |
27.02.2013 23:53:24 | Tima_0307 (Morocco) - Chechenec1107 (Senegal) - 2:0 |
Страницы: 1 |
Формат турнира
Ответственный за проведение: | goodbye, PES |
Платформа: | Все |
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки |
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф |
Число команд: | 7 |
Число групп: | 1 |
Число очков за победу: | 3 |
Число матчей с каждой командой: | 0 |
Личные встречи в таблице: | Учитываются |
Число команд в плэй-офф: | 4 |
Число побед в плэй-офф: | 2 |
Число побед в финале: | 2 |
Матч за 3-е место: | Есть |
Номер текущего сезона: | 2 |
Формат выдачи команд: | Аукцион |
Минимальный взнос: | 0 |
Процент, поступающий в призовой фонд: | 0% |
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |
Распределение призовых: | Сумма призовых не равна 100% |
К списку турниров
Новости
Лига Чемпионов формата 2018 |
РЕГИСТРАЦИЯ СЕРИЯ А |
МАСТЕР ЛИГА 2 СЕЗОН ЗАКРЫТ |
ПОРЯДОК ТО |
СПИСОК КУПЛЕННЫХ ИГРОКОВ |
Новости турниров
01.05.2018 Итоги апреля 2018 ![]() |
01.04.2018 Итоги марта 2018 ![]() |
01.03.2018 Итоги февраля 2018 ![]() |