Новости
Лига Чемпионов формата 2018 |
РЕГИСТРАЦИЯ СЕРИЯ А |
МАСТЕР ЛИГА 2 СЕЗОН ЗАКРЫТ |
ПОРЯДОК ТО |
СПИСОК КУПЛЕННЫХ ИГРОКОВ |
Новости турниров
01.05.2018 Итоги апреля 2018 ![]() |
01.04.2018 Итоги марта 2018 ![]() |
01.03.2018 Итоги февраля 2018 ![]() |
PC
Команда мечты на PC
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Бомбардиры | Новости турнира | Зал славы | Правила |
13.09.2016 13:28:02 | Arturchik26061 (Лестер) - Rahman_Aze (ИНТЕР) - 0:0 |
13.09.2016 13:02:23 | Arturchik26061 (Лестер) - Мухаммад (АРСЕНАЛ) - 0:0 |
13.09.2016 13:02:08 | Arturchik26061 (Лестер) - Мухаммад (АРСЕНАЛ) - 0:0 |
13.09.2016 12:59:13 | Павел Саламахин (ТОТТЕНХЭМ) - Seruy (Торино) - 0:0 |
13.09.2016 12:58:57 | Павел Саламахин (ТОТТЕНХЭМ) - Seruy (Торино) - 0:0 |
11.09.2016 16:52:40 | Arturchik26061 (Лестер) - Seruy (Торино) - 5:5 |
11.09.2016 16:52:28 | Arturchik26061 (Лестер) - Seruy (Торино) - 3:3 |
07.09.2016 18:32:48 | Rahman_Aze (ИНТЕР) - Seruy (Торино) - 7:3 |
07.09.2016 18:32:32 | Rahman_Aze (ИНТЕР) - Seruy (Торино) - 6:4 |
07.09.2016 17:54:49 | Arturchik26061 (Лестер) - Павел Саламахин (ТОТТЕНХЭМ) - 2:5 |
07.09.2016 17:54:43 | Arturchik26061 (Лестер) - Павел Саламахин (ТОТТЕНХЭМ) - 4:3 |
06.09.2016 17:57:04 | p1zhOnnn (ЭВЕРТОН) - Павел Саламахин (ТОТТЕНХЭМ) - 6:1 |
06.09.2016 17:56:59 | p1zhOnnn (ЭВЕРТОН) - Павел Саламахин (ТОТТЕНХЭМ) - 4:4 |
03.09.2016 21:27:31 | Blacklord (ЧЕЛСИ) - Seruy (Торино) - 2:1 |
03.09.2016 20:18:50 | Blacklord (ЧЕЛСИ) - Seruy (Торино) - 2:2 |
02.09.2016 21:47:53 | Blacklord (ЧЕЛСИ) - EverlasT (БАВАРИЯ) - 0:5 |
02.09.2016 21:47:46 | Blacklord (ЧЕЛСИ) - EverlasT (БАВАРИЯ) - 0:2 |
02.09.2016 16:56:38 | Arturchik26061 (Лестер) - dmitiy (РЕАЛ) - 7:3 |
02.09.2016 16:56:24 | Arturchik26061 (Лестер) - dmitiy (РЕАЛ) - 3:3 |
02.09.2016 15:46:44 | Мухаммад (АРСЕНАЛ) - dmitiy (РЕАЛ) - 3:4 |
02.09.2016 15:46:38 | Мухаммад (АРСЕНАЛ) - dmitiy (РЕАЛ) - 3:2 |
01.09.2016 21:23:34 | Arturchik26061 (Лестер) - EverlasT (БАВАРИЯ) - 4:6 |
01.09.2016 21:23:18 | Arturchik26061 (Лестер) - EverlasT (БАВАРИЯ) - 2:3 |
01.09.2016 13:38:20 | Павел Саламахин (ТОТТЕНХЭМ) - Rahman_Aze (ИНТЕР) - 2:2 |
01.09.2016 13:38:08 | Rahman_Aze (ИНТЕР) - EverlasT (БАВАРИЯ) - 3:5 |
01.09.2016 13:37:59 | Rahman_Aze (ИНТЕР) - EverlasT (БАВАРИЯ) - 3:3 |
01.09.2016 13:37:52 | Павел Саламахин (ТОТТЕНХЭМ) - Rahman_Aze (ИНТЕР) - 4:2 |
01.09.2016 13:37:45 | Arturchik26061 (Лестер) - Rahman_Aze (ИНТЕР) - 6:5 |
31.08.2016 21:38:13 | Мухаммад (АРСЕНАЛ) - EverlasT (БАВАРИЯ) - 2:6 |
31.08.2016 21:38:04 | Мухаммад (АРСЕНАЛ) - EverlasT (БАВАРИЯ) - 2:5 |
31.08.2016 20:36:19 | EverlasT (БАВАРИЯ) - Seruy (Торино) - 6:2 |
31.08.2016 20:36:03 | EverlasT (БАВАРИЯ) - Seruy (Торино) - 3:0 |
31.08.2016 19:57:59 | dmitiy (РЕАЛ) - Seruy (Торино) - 2:5 |
31.08.2016 19:57:26 | dmitiy (РЕАЛ) - Seruy (Торино) - 6:6 |
31.08.2016 19:17:28 | Blacklord (ЧЕЛСИ) - dmitiy (РЕАЛ) - 4:1 |
31.08.2016 19:17:20 | Blacklord (ЧЕЛСИ) - dmitiy (РЕАЛ) - 5:2 |
30.08.2016 22:35:39 | Мухаммад (АРСЕНАЛ) - Павел Саламахин (ТОТТЕНХЭМ) - 2:4 |
30.08.2016 22:35:35 | Мухаммад (АРСЕНАЛ) - Павел Саламахин (ТОТТЕНХЭМ) - 5:3 |
30.08.2016 21:59:15 | Павел Саламахин (ТОТТЕНХЭМ) - EverlasT (БАВАРИЯ) - 3:2 |
30.08.2016 21:59:08 | Павел Саламахин (ТОТТЕНХЭМ) - EverlasT (БАВАРИЯ) - 5:3 |
30.08.2016 21:53:41 | Blacklord (ЧЕЛСИ) - Мухаммад (АРСЕНАЛ) - 1:2 |
30.08.2016 21:53:33 | Blacklord (ЧЕЛСИ) - Мухаммад (АРСЕНАЛ) - 4:4 |
30.08.2016 21:39:31 | Blacklord (ЧЕЛСИ) - Павел Саламахин (ТОТТЕНХЭМ) - 2:3 |
30.08.2016 21:39:24 | Blacklord (ЧЕЛСИ) - Павел Саламахин (ТОТТЕНХЭМ) - 1:2 |
29.08.2016 22:01:36 | dmitiy (РЕАЛ) - EverlasT (БАВАРИЯ) - 2:3 |
29.08.2016 22:01:07 | dmitiy (РЕАЛ) - EverlasT (БАВАРИЯ) - 1:10 |
29.08.2016 21:45:01 | Павел Саламахин (ТОТТЕНХЭМ) - dmitiy (РЕАЛ) - 6:3 |
29.08.2016 21:44:53 | Павел Саламахин (ТОТТЕНХЭМ) - dmitiy (РЕАЛ) - 4:1 |
26.08.2016 23:38:15 | Blacklord (ЧЕЛСИ) - Rahman_Aze (ИНТЕР) - 6:3 |
26.08.2016 23:38:05 | Blacklord (ЧЕЛСИ) - Rahman_Aze (ИНТЕР) - 2:6 |
Страницы: 1 |
Формат турнира
Платформа: | PC | ||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||
Тип турнира: | Лига | ||||
Число команд: | 18 | ||||
Число групп: | 1 | ||||
Число очков за победу: | 3 | ||||
Число матчей с каждой командой: | 2 | ||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||
Номер текущего сезона: | 1 | ||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||
Минимальный взнос: | 0 | ||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 70% | ||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||
Распределение призовых: |
|
К списку турниров
Новости
Лига Чемпионов формата 2018 |
РЕГИСТРАЦИЯ СЕРИЯ А |
МАСТЕР ЛИГА 2 СЕЗОН ЗАКРЫТ |
ПОРЯДОК ТО |
СПИСОК КУПЛЕННЫХ ИГРОКОВ |
Новости турниров
01.05.2018 Итоги апреля 2018 ![]() |
01.04.2018 Итоги марта 2018 ![]() |
01.03.2018 Итоги февраля 2018 ![]() |