Новости
Лига Чемпионов формата 2018 |
РЕГИСТРАЦИЯ СЕРИЯ А |
МАСТЕР ЛИГА 2 СЕЗОН ЗАКРЫТ |
ПОРЯДОК ТО |
СПИСОК КУПЛЕННЫХ ИГРОКОВ |
Новости турниров
01.05.2018 Итоги апреля 2018 ![]() |
01.04.2018 Итоги марта 2018 ![]() |
01.03.2018 Итоги февраля 2018 ![]() |
Все
England: Premier League на Все
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
09.09.2013 23:15:39 | PeS_VaniyA (Stoke City) - Toly86fizteh86 (Norwich City) - 4:1 |
09.09.2013 23:15:24 | PeS_VaniyA (Stoke City) - Toly86fizteh86 (Norwich City) - 1:1 |
09.09.2013 00:40:28 | Lord Hagen (Everton) - PeS_VaniyA (Stoke City) - 2:1 |
09.09.2013 00:40:25 | Lord Hagen (Everton) - PeS_VaniyA (Stoke City) - 1:1 |
08.09.2013 23:58:35 | Lord Hagen (Everton) - Vitalievich (Fulham) - 3:0 |
08.09.2013 23:57:50 | Lord Hagen (Everton) - Vitalievich (Fulham) - 1:0 |
08.09.2013 23:18:51 | Lord Hagen (Everton) - Benzinich (Liverpool) - 1:3 |
08.09.2013 23:18:49 | Lord Hagen (Everton) - Benzinich (Liverpool) - 1:2 |
08.09.2013 22:35:12 | Vitalievich (Fulham) - PeS_VaniyA (Stoke City) - 2:1 |
08.09.2013 22:30:21 | Vitalievich (Fulham) - PeS_VaniyA (Stoke City) - 1:3 |
08.09.2013 21:41:07 | goodbye, PES (Chelsea London) - Vitalievich (Fulham) - 3:1 |
08.09.2013 21:40:59 | goodbye, PES (Chelsea London) - Vitalievich (Fulham) - 3:1 |
08.09.2013 19:53:20 | goodbye, PES (Chelsea London) - Benzinich (Liverpool) - 1:0 |
08.09.2013 19:53:08 | goodbye, PES (Chelsea London) - Benzinich (Liverpool) - 3:2 |
05.09.2013 20:19:52 | Benzinich (Liverpool) - PeS_VaniyA (Stoke City) - 2:2 |
05.09.2013 20:19:39 | Benzinich (Liverpool) - PeS_VaniyA (Stoke City) - 2:0 |
04.09.2013 23:50:02 | Vitalievich (Fulham) - nync9 (Manchester City) - 0:4 |
04.09.2013 23:49:53 | Vitalievich (Fulham) - nync9 (Manchester City) - 3:5 |
04.09.2013 14:04:46 | Lord Hagen (Everton) - Senchik (Newcastle United) - 1:1 |
04.09.2013 14:04:40 | Lord Hagen (Everton) - Senchik (Newcastle United) - 0:5 |
03.09.2013 01:06:03 | nync9 (Manchester City) - Dub1987 (Tottenham Hotspur) - 2:5 |
03.09.2013 01:05:58 | nync9 (Manchester City) - Dub1987 (Tottenham Hotspur) - 0:1 |
02.09.2013 00:51:08 | Vitalievich (Fulham) - Dub1987 (Tottenham Hotspur) - 0:6 |
02.09.2013 00:51:01 | Vitalievich (Fulham) - Dub1987 (Tottenham Hotspur) - 4:5 |
01.09.2013 23:23:17 | Vitalievich (Fulham) - Benzinich (Liverpool) - 3:3 |
01.09.2013 23:23:06 | Vitalievich (Fulham) - Benzinich (Liverpool) - 2:4 |
01.09.2013 20:32:25 | Benzinich (Liverpool) - nync9 (Manchester City) - 1:4 |
01.09.2013 20:32:18 | Benzinich (Liverpool) - nync9 (Manchester City) - 0:3 |
01.09.2013 20:29:50 | Lord Hagen (Everton) - nync9 (Manchester City) - 0:2 |
01.09.2013 20:29:45 | Lord Hagen (Everton) - nync9 (Manchester City) - 2:4 |
01.09.2013 20:11:36 | Vitalievich (Fulham) - Ch14arito (Manchester United) - 1:7 |
01.09.2013 20:11:26 | Vitalievich (Fulham) - Ch14arito (Manchester United) - 2:3 |
01.09.2013 19:10:01 | Benzinich (Liverpool) - Ch14arito (Manchester United) - 1:9 |
01.09.2013 19:09:55 | Benzinich (Liverpool) - Ch14arito (Manchester United) - 1:5 |
31.08.2013 02:32:29 | Los (Aston Villa) - Dub1987 (Tottenham Hotspur) - 3:5 |
31.08.2013 02:32:22 | Los (Aston Villa) - Dub1987 (Tottenham Hotspur) - 3:3 |
30.08.2013 20:58:46 | Ch14arito (Manchester United) - PeS_VaniyA (Stoke City) - 4:0 |
30.08.2013 20:58:34 | Ch14arito (Manchester United) - PeS_VaniyA (Stoke City) - 2:1 |
30.08.2013 19:21:59 | nync9 (Manchester City) - Ch14arito (Manchester United) - 1:4 |
30.08.2013 19:21:54 | nync9 (Manchester City) - Ch14arito (Manchester United) - 2:4 |
30.08.2013 02:36:28 | Dub1987 (Tottenham Hotspur) - Toly86fizteh86 (Norwich City) - 2:3 |
30.08.2013 02:36:19 | Dub1987 (Tottenham Hotspur) - Toly86fizteh86 (Norwich City) - 4:3 |
29.08.2013 22:35:58 | Los (Aston Villa) - Benzinich (Liverpool) - 2:4 |
29.08.2013 22:35:52 | Los (Aston Villa) - Benzinich (Liverpool) - 1:0 |
29.08.2013 21:53:11 | Benzinich (Liverpool) - Senchik (Newcastle United) - 1:1 |
29.08.2013 21:49:57 | Benzinich (Liverpool) - Senchik (Newcastle United) - 2:1 |
29.08.2013 19:37:11 | Los (Aston Villa) - PeS_VaniyA (Stoke City) - 4:3 |
29.08.2013 19:36:58 | Los (Aston Villa) - PeS_VaniyA (Stoke City) - 6:1 |
29.08.2013 18:49:55 | nync9 (Manchester City) - Toly86fizteh86 (Norwich City) - 2:2 |
29.08.2013 18:49:40 | nync9 (Manchester City) - Toly86fizteh86 (Norwich City) - 1:1 |
Страницы: 1 |
Формат турнира
Ответственный за проведение: | goodbye, PES |
Платформа: | Все |
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки |
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф |
Число команд: | 12 |
Число групп: | 1 |
Число очков за победу: | 3 |
Число матчей с каждой командой: | 0 |
Личные встречи в таблице: | Учитываются |
Число команд в плэй-офф: | 0 |
Число побед в плэй-офф: | По итогам двух матчей |
Число побед в финале: | По итогам двух матчей |
Матч за 3-е место: | Нет |
Номер текущего сезона: | 1 |
Формат выдачи команд: | Аукцион |
Минимальный взнос: | 0 |
Процент, поступающий в призовой фонд: | 0% |
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |
Распределение призовых: | Сумма призовых не равна 100% |
К списку турниров
Новости
Лига Чемпионов формата 2018 |
РЕГИСТРАЦИЯ СЕРИЯ А |
МАСТЕР ЛИГА 2 СЕЗОН ЗАКРЫТ |
ПОРЯДОК ТО |
СПИСОК КУПЛЕННЫХ ИГРОКОВ |
Новости турниров
01.05.2018 Итоги апреля 2018 ![]() |
01.04.2018 Итоги марта 2018 ![]() |
01.03.2018 Итоги февраля 2018 ![]() |