Новости
Лига Чемпионов формата 2018 |
РЕГИСТРАЦИЯ СЕРИЯ А |
МАСТЕР ЛИГА 2 СЕЗОН ЗАКРЫТ |
ПОРЯДОК ТО |
СПИСОК КУПЛЕННЫХ ИГРОКОВ |
Новости турниров
01.05.2018 Итоги апреля 2018 ![]() |
01.04.2018 Итоги марта 2018 ![]() |
01.03.2018 Итоги февраля 2018 ![]() |
Все
Английская Премьер Лига на Все
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
04.03.2014 00:34:45 | Dub1987 (Aston Villa) - Svazist88 (Норвич) - 3:0 |
04.03.2014 00:16:32 | Dub1987 (Aston Villa) - Svazist88 (Норвич) - 1:1 |
03.03.2014 23:30:27 | goodbye, PES (Chelsea London) - Los (West Bromwich Albion) - 1:4 |
03.03.2014 23:30:24 | goodbye, PES (Chelsea London) - Los (West Bromwich Albion) - 0:2 |
03.03.2014 23:15:12 | Senchik (Sunderland) - Svazist88 (Норвич) - 1:0 |
03.03.2014 23:14:58 | Senchik (Sunderland) - Svazist88 (Норвич) - 3:1 |
03.03.2014 21:47:10 | Davids8888 (Everton) - Pyxa (Newcastle United) - 0:1 |
03.03.2014 21:46:58 | Davids8888 (Everton) - Pyxa (Newcastle United) - 3:4 |
03.03.2014 20:47:31 | Davids8888 (Everton) - Los (West Bromwich Albion) - 0:0 |
03.03.2014 20:47:05 | Davids8888 (Everton) - Los (West Bromwich Albion) - 2:2 |
03.03.2014 16:16:24 | Pyxa (Newcastle United) - Redman4er (Bournemouth) - 5:0 |
03.03.2014 16:16:18 | Pyxa (Newcastle United) - Redman4er (Bournemouth) - 6:1 |
03.03.2014 01:53:25 | Gess (Arsenal London) - Dub1987 (Aston Villa) - 3:5 |
03.03.2014 01:53:15 | Gess (Arsenal London) - Dub1987 (Aston Villa) - 3:2 |
03.03.2014 01:10:35 | Gess (Arsenal London) - Los (West Bromwich Albion) - 3:2 |
03.03.2014 01:10:20 | Gess (Arsenal London) - Los (West Bromwich Albion) - 2:2 |
03.03.2014 00:37:46 | Davids8888 (Everton) - Sesh21 (Tottenham Hotspur) - 6:1 |
03.03.2014 00:37:38 | Davids8888 (Everton) - Sesh21 (Tottenham Hotspur) - 2:3 |
03.03.2014 00:21:38 | Gess (Arsenal London) - ks23 (Swansea AFC) - 1:2 |
03.03.2014 00:21:32 | Gess (Arsenal London) - ks23 (Swansea AFC) - 0:3 |
02.03.2014 23:54:35 | Pyxa (Newcastle United) - Pawerserg (Stoke City) - 2:2 |
02.03.2014 23:54:29 | Pyxa (Newcastle United) - Pawerserg (Stoke City) - 0:1 |
02.03.2014 23:50:57 | Dub1987 (Aston Villa) - Davids8888 (Everton) - 2:1 |
02.03.2014 23:50:38 | Dub1987 (Aston Villa) - Davids8888 (Everton) - 2:2 |
02.03.2014 23:01:41 | goodbye, PES (Chelsea London) - Pyxa (Newcastle United) - 1:3 |
02.03.2014 23:01:39 | goodbye, PES (Chelsea London) - Pyxa (Newcastle United) - 1:1 |
02.03.2014 22:56:33 | Davids8888 (Everton) - Italynec1985 (Southampton) - 2:0 |
02.03.2014 22:56:23 | Davids8888 (Everton) - Italynec1985 (Southampton) - 3:1 |
02.03.2014 22:15:07 | Davids8888 (Everton) - Redman4er (Bournemouth) - 3:2 |
02.03.2014 22:15:00 | Davids8888 (Everton) - Redman4er (Bournemouth) - 4:2 |
02.03.2014 21:51:12 | Pyxa (Newcastle United) - Italynec1985 (Southampton) - 2:1 |
02.03.2014 21:50:24 | Pyxa (Newcastle United) - Italynec1985 (Southampton) - 1:3 |
02.03.2014 03:35:01 | Dub1987 (Aston Villa) - Pyxa (Newcastle United) - 4:4 |
02.03.2014 03:34:51 | Dub1987 (Aston Villa) - Pyxa (Newcastle United) - 0:2 |
02.03.2014 00:06:53 | Davids8888 (Everton) - ks23 (Swansea AFC) - 1:1 |
02.03.2014 00:06:39 | Davids8888 (Everton) - ks23 (Swansea AFC) - 3:2 |
01.03.2014 23:39:54 | Sesh21 (Tottenham Hotspur) - Los (West Bromwich Albion) - 3:2 |
01.03.2014 23:39:46 | Sesh21 (Tottenham Hotspur) - Los (West Bromwich Albion) - 2:3 |
01.03.2014 21:56:50 | Dub1987 (Aston Villa) - Los (West Bromwich Albion) - 2:1 |
01.03.2014 21:56:44 | Dub1987 (Aston Villa) - Los (West Bromwich Albion) - 0:4 |
01.03.2014 14:53:51 | Brigadir (Cristall Palace) - Italynec1985 (Southampton) - 0:3 |
01.03.2014 14:53:39 | Brigadir (Cristall Palace) - Italynec1985 (Southampton) - 3:5 |
01.03.2014 01:35:17 | Dub1987 (Aston Villa) - Sesh21 (Tottenham Hotspur) - 3:1 |
01.03.2014 01:35:12 | Dub1987 (Aston Villa) - Sesh21 (Tottenham Hotspur) - 2:1 |
01.03.2014 01:13:31 | goodbye, PES (Chelsea London) - Pawerserg (Stoke City) - 4:0 |
01.03.2014 01:13:24 | goodbye, PES (Chelsea London) - Pawerserg (Stoke City) - 6:3 |
01.03.2014 00:10:17 | goodbye, PES (Chelsea London) - Italynec1985 (Southampton) - 1:1 |
01.03.2014 00:10:05 | goodbye, PES (Chelsea London) - Italynec1985 (Southampton) - 1:0 |
28.02.2014 23:26:13 | Андрій Кальницький (Manchester United) - Pawerserg (Stoke City) - 5:1 |
28.02.2014 23:26:03 | Андрій Кальницький (Manchester United) - Pawerserg (Stoke City) - 4:3 |
Страницы: 1 |
Формат турнира
Ответственный за проведение: | goodbye, PES |
Платформа: | Все |
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки |
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф |
Число команд: | 20 |
Число групп: | 1 |
Число очков за победу: | 3 |
Число матчей с каждой командой: | 0 |
Личные встречи в таблице: | Учитываются |
Число команд в плэй-офф: | 0 |
Число побед в плэй-офф: | По итогам двух матчей |
Число побед в финале: | По итогам двух матчей |
Матч за 3-е место: | Нет |
Номер текущего сезона: | 1 |
Формат выдачи команд: | Аукцион |
Минимальный взнос: | 10 |
Процент, поступающий в призовой фонд: | 0% |
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд |
К списку турниров
Новости
Лига Чемпионов формата 2018 |
РЕГИСТРАЦИЯ СЕРИЯ А |
МАСТЕР ЛИГА 2 СЕЗОН ЗАКРЫТ |
ПОРЯДОК ТО |
СПИСОК КУПЛЕННЫХ ИГРОКОВ |
Новости турниров
01.05.2018 Итоги апреля 2018 ![]() |
01.04.2018 Итоги марта 2018 ![]() |
01.03.2018 Итоги февраля 2018 ![]() |