Новости
Лига Чемпионов формата 2018 |
РЕГИСТРАЦИЯ СЕРИЯ А |
МАСТЕР ЛИГА 2 СЕЗОН ЗАКРЫТ |
ПОРЯДОК ТО |
СПИСОК КУПЛЕННЫХ ИГРОКОВ |
Новости турниров
01.05.2018 Итоги апреля 2018 ![]() |
01.04.2018 Итоги марта 2018 ![]() |
01.03.2018 Итоги февраля 2018 ![]() |
Все
Испанская La Liga на Все
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
01.06.2014 20:23:45 | ks23 (Valencia) - Psykub (Rayo Vallecano) - 4:0 |
01.06.2014 20:23:37 | ks23 (Valencia) - Psykub (Rayo Vallecano) - 2:0 |
01.06.2014 16:17:58 | Rodia (Osasuna) - Agent871 (Sevilla) - 1:2 |
01.06.2014 16:17:48 | Rodia (Osasuna) - Agent871 (Sevilla) - 2:2 |
30.05.2014 08:15:50 | Senchik (Malaga) - Agent871 (Sevilla) - 5:2 |
29.05.2014 21:46:57 | Senchik (Malaga) - Agent871 (Sevilla) - 2:1 |
29.05.2014 16:31:52 | Los (Barcelona FC) - Dub1987 (Real Madrid ) - 2:5 |
29.05.2014 16:31:42 | Los (Barcelona FC) - Dub1987 (Real Madrid ) - 1:0 |
29.05.2014 15:43:26 | Los (Barcelona FC) - goodbye, PES (Real Sociedad ) - 4:1 |
29.05.2014 15:43:23 | Los (Barcelona FC) - goodbye, PES (Real Sociedad ) - 1:0 |
29.05.2014 00:20:30 | Los (Barcelona FC) - Sesh21 (Elche) - 1:2 |
29.05.2014 00:20:24 | Los (Barcelona FC) - Sesh21 (Elche) - 7:2 |
28.05.2014 21:22:45 | Pawerserg (Atletico Madrid ) - Los (Barcelona FC) - 4:2 |
28.05.2014 19:16:39 | Rodia (Osasuna) - ks23 (Valencia) - 1:3 |
28.05.2014 19:16:28 | Rodia (Osasuna) - ks23 (Valencia) - 1:1 |
26.05.2014 23:46:42 | Sukhia (Almeria ) - Rodia (Osasuna) - 2:1 |
26.05.2014 23:46:31 | Sukhia (Almeria ) - Rodia (Osasuna) - 2:1 |
26.05.2014 21:25:28 | Sukhia (Almeria ) - Brigadir (Granada CF) - 5:3 |
26.05.2014 21:25:08 | Sukhia (Almeria ) - Brigadir (Granada CF) - 1:0 |
26.05.2014 20:39:46 | Italynec1985 (Celta de Vigo) - Brigadir (Granada CF) - 3:3 |
26.05.2014 20:39:28 | Italynec1985 (Celta de Vigo) - Brigadir (Granada CF) - 4:0 |
26.05.2014 18:54:35 | Foma9090 (Getafe) - Brigadir (Granada CF) - 2:2 |
26.05.2014 18:54:27 | Foma9090 (Getafe) - Brigadir (Granada CF) - 3:3 |
26.05.2014 02:27:48 | Sukhia (Almeria ) - Psykub (Rayo Vallecano) - 4:0 |
26.05.2014 02:27:38 | Sukhia (Almeria ) - Psykub (Rayo Vallecano) - 1:2 |
26.05.2014 00:26:10 | Pawerserg (Atletico Madrid ) - Los (Barcelona FC) - 2:4 |
23.05.2014 20:53:30 | Agent871 (Sevilla) - Toly86fizteh86 (Real Betis) - 2:2 |
23.05.2014 20:53:21 | Agent871 (Sevilla) - Toly86fizteh86 (Real Betis) - 2:4 |
23.05.2014 20:53:07 | Pawerserg (Atletico Madrid ) - Agent871 (Sevilla) - 2:1 |
23.05.2014 20:52:52 | Pawerserg (Atletico Madrid ) - Agent871 (Sevilla) - 4:2 |
23.05.2014 19:10:23 | Agent871 (Sevilla) - Striker (Espanyol RCD) - 2:3 |
23.05.2014 19:10:05 | Agent871 (Sevilla) - Striker (Espanyol RCD) - 3:1 |
23.05.2014 02:10:42 | Striker (Espanyol RCD) - Italynec1985 (Celta de Vigo) - 2:3 |
23.05.2014 02:10:32 | Striker (Espanyol RCD) - Italynec1985 (Celta de Vigo) - 1:0 |
23.05.2014 01:29:02 | EverlasT (Levante UD) - pasheku (Real Valladolid) - 1:2 |
23.05.2014 01:28:56 | EverlasT (Levante UD) - pasheku (Real Valladolid) - 4:4 |
23.05.2014 00:41:38 | ks23 (Valencia) - pasheku (Real Valladolid) - 3:0 |
23.05.2014 00:41:28 | ks23 (Valencia) - pasheku (Real Valladolid) - 3:1 |
23.05.2014 00:30:45 | goodbye, PES (Real Sociedad ) - Italynec1985 (Celta de Vigo) - 1:0 |
23.05.2014 00:30:24 | goodbye, PES (Real Sociedad ) - Italynec1985 (Celta de Vigo) - 2:2 |
23.05.2014 00:21:53 | goodbye, PES (Real Sociedad ) - Striker (Espanyol RCD) - 2:0 |
23.05.2014 00:21:22 | goodbye, PES (Real Sociedad ) - Striker (Espanyol RCD) - 6:1 |
22.05.2014 23:45:31 | Romeyyyy (Athletic Bilbao) - Agent871 (Sevilla) - 5:2 |
22.05.2014 23:45:02 | Agent871 (Sevilla) - Psykub (Rayo Vallecano) - 1:2 |
22.05.2014 23:44:45 | Agent871 (Sevilla) - Psykub (Rayo Vallecano) - 6:0 |
22.05.2014 23:41:42 | Rodia (Osasuna) - Sesh21 (Elche) - 2:0 |
22.05.2014 23:41:33 | Rodia (Osasuna) - Sesh21 (Elche) - 3:1 |
22.05.2014 21:54:35 | goodbye, PES (Real Sociedad ) - Agent871 (Sevilla) - 4:0 |
22.05.2014 21:54:20 | goodbye, PES (Real Sociedad ) - Agent871 (Sevilla) - 2:1 |
22.05.2014 21:20:36 | Rodia (Osasuna) - goodbye, PES (Real Sociedad ) - 3:4 |
Страницы: 1 |
Формат турнира
Ответственный за проведение: | goodbye, PES |
Платформа: | Все |
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки |
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф |
Число команд: | 20 |
Число групп: | 1 |
Число очков за победу: | 3 |
Число матчей с каждой командой: | 0 |
Личные встречи в таблице: | Учитываются |
Число команд в плэй-офф: | 0 |
Число побед в плэй-офф: | По итогам двух матчей |
Число побед в финале: | По итогам двух матчей |
Матч за 3-е место: | Нет |
Номер текущего сезона: | 1 |
Формат выдачи команд: | Аукцион |
Минимальный взнос: | 10 |
Процент, поступающий в призовой фонд: | 0% |
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд |
К списку турниров
Новости
Лига Чемпионов формата 2018 |
РЕГИСТРАЦИЯ СЕРИЯ А |
МАСТЕР ЛИГА 2 СЕЗОН ЗАКРЫТ |
ПОРЯДОК ТО |
СПИСОК КУПЛЕННЫХ ИГРОКОВ |
Новости турниров
01.05.2018 Итоги апреля 2018 ![]() |
01.04.2018 Итоги марта 2018 ![]() |
01.03.2018 Итоги февраля 2018 ![]() |