Новости
Лига Чемпионов формата 2018 |
РЕГИСТРАЦИЯ СЕРИЯ А |
МАСТЕР ЛИГА 2 СЕЗОН ЗАКРЫТ |
ПОРЯДОК ТО |
СПИСОК КУПЛЕННЫХ ИГРОКОВ |
Новости турниров
01.05.2018 Итоги апреля 2018 ![]() |
01.04.2018 Итоги марта 2018 ![]() |
01.03.2018 Итоги февраля 2018 ![]() |
Турниры
Игра | Название | Число команд | Рейтинг | Тип |
---|---|---|---|---|
PC | AFC Champions League | 16 | 20 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Proevolution Cup | 32 | 20 | Плэй-Офф |
PC | Proevolution Cup 2 сезон | 16 | 20 | Плэй-Офф |
Все | 2 vs 2 Tournament | 30 | 10 | Лига+Плэй-Офф |
PC | 2 на 2 | 6 | 20 | Лига |
Все | 2x2 Play-off | 8 | 20 | Плэй-Офф |
Все | 2x2 Tournament | 100 | 15 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Africa | 7 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Africa - Отборочный турнир | 59 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | America - Основной турнир | 7 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | America - Отборочный турнир | 46 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | America-Asia National League | 20 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Asia | 8 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Asia - Отборочный турнир | 55 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Champions League | 30 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Champions League 2014 | 20 | 30 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Copa Libertadores | 12 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Cup of slavic countries | 32 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Cup Top Club | 21 | 30 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Dream Team Championship | 42 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Dream Team Cup | 16 | 25 | Плэй-Офф |
Все | Dream Team CUP (Q) | 8 | 25 | Плэй-Офф |
Все | Dream Team Leage. D1 | 8 | 30 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Dream Team League. D2 | 6 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Dream Team League. D3 | 9 | 20 | Лига+Плэй-Офф |
Все | England: Premier League | 12 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | English Premier League | 20 | 20 | Лига |
Все | ES: Champions League | 16 | 30 | Лига+Плэй-Офф |
Все | ES: England | 100 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | ES: Europa League | 16 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | ES: France&Another | 100 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | ES: Intertoto CUP | 16 | 20 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Euro National League | 20 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Euro National League FIX | 20 | 25 | Лига |
Все | Europa League | 42 | 30 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Europe | 14 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Europe - Отборочный турнир | 76 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Europe. Group 7 | 3 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | European season. Italy | 70 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | European season. Spa-Hol-Por | 100 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | FIFA Club World Cup | 19 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Final Cup 2014 | 22 | 20 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Final Tournament | 37 | 30 | Лига+Плэй-Офф |
Все | France. Ligue 1 | 12 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | France. Ligue1 | 20 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Hot summer | 19 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Intertoto cup | 54 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Intertoto Cup | 28 | 20 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Italy. Serie A | 18 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Liga Latinos | 20 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Man of the year | 8 | 30 | Лига |
PC | Masters Cup | 16 | 20 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Mini | 16 | 10 | Плэй-Офф |
Все | New year CUP | 45 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | New Year Cup | 16 | 15 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Novice Cup | 10 | 20 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Open Cup | 40 | 20 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Other EuroLeague | 22 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Proevolution CUP | 32 | 25 | Плэй-Офф |
PC | Proevolution Cup | 32 | 20 | Плэй-Офф |
PC | PROEVOLUTION CUP | 32 | 25 | Плэй-Офф |
PC | PROEVOLUTION CUP 3 СЕЗОН | 16 | 20 | Плэй-Офф |
Все | Proevolution CUP: America | 16 | 25 | Плэй-Офф |
Все | Proevolution cup: Asia | 16 | 25 | Плэй-Офф |
Все | Proevolution CUP: AT-FRA | 32 | 25 | Плэй-Офф |
Все | Proevolution CUP: EN-IT | 16 | 25 | Плэй-Офф |
Все | Proevolution CUP: por-bra-hol | 32 | 25 | Плэй-Офф |
Все | Proevolution CUP: SPA-POR | 16 | 25 | Плэй-Офф |
Все | Season opening | 16 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Season: Champions League | 16 | 30 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Season: Europa League | 16 | 27 | Лига+Плэй-Офф |
PC | sng cup | 16 | 20 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Spain&Portugal&Holland. La liga | 12 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Spring opening | 34 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | STRATEGY CUP | 16 | 20 | Плэй-Офф |
PC | Super cup | 24 | 23 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Super cup | 16 | 20 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Three Stars Cup | 34 | 20 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Training CUP | 40 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | UEFA Champions League | 32 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | UEFA Europa League | 25 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | UEFA European Championship | 20 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | United Euro League | 31 | 23 | Лига+Плэй-Офф |
Все | United football league | 25 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | WC 2014 | 32 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Weekend Cup | 8 | 10 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Winter CUP | 18 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | World Cup | 20 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
Все | World CUP 2014 | 24 | 30 | Лига+Плэй-Офф |
Все | World CUP final | 24 | 30 | Лига+Плэй-Офф |
Все | Английская Премьер Лига | 20 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Англия: Premier League | 10 | 25 | Лига |
PC | ДЕРЕВЯХА CUP | 16 | 20 | Плэй-Офф |
PC | Евролига: Other Euro League | 10 | 25 | Лига |
PC | Испания: Liga BBVA | 10 | 25 | Лига |
Все | Испанская La Liga | 20 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Италия: Seria A | 10 | 25 | Лига |
Все | Итальянская Seia A | 20 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Команда мечты | 18 | 20 | Лига |
Все | Корректировщик рейтинга | 2 | 45 | Плэй-Офф |
PC | Кубок Бразилии | 16 | 20 | Лига+Плэй-Офф |
PC | КУБОК МАСТЕР ЛИГИ | 32 | 20 | Плэй-Офф |
PC | КУБОК МАСТЕР ЛИГИ 4-го сезона | 32 | 20 | Плэй-Офф |
PC | КУБОК МАСТЕР ЛИГИ 5-го сезона | 32 | 20 | Плэй-Офф |
PC | КУБОК МИРА | 32 | 20 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Кубок славянских стран на Proevolution.ru | 12 | 20 | Лига+Плэй-Офф |
PC | КУБОК ЭВОЛЮШЕН | 20 | 20 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Кубок Эволюшион | 36 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Ла Лига vs Премьер Лига | 20 | 20 | Лига |
PC | Лига 16 | 16 | 20 | Лига |
PC | Лига 80-ти | 22 | 20 | Лига |
PC | Лига Выбора | 20 | 20 | Лига |
PC | ЛИГА ЕВРОПЫ(PC) | 16 | 20 | Лига+Плэй-Офф |
PC | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | 32 | 25 | Лига+Плэй-Офф |
PC | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | 16 | 20 | Лига+Плэй-Офф |
PC | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | 16 | 20 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Лучшие Из Лучших | 14 | 25 | Лига |
PC | ЛУЧШИЙ ИГРОК ФЕВРАЛЯ | 8 | 20 | Лига |
PC | МАСТЕР ЛИГА 3 СЕЗОН | 28 | 25 | Лига |
PC | МАСТЕР ЛИГА 7 сезон | 29 | 20 | Лига |
PC | Мастер лига последний сезон 16 | 15 | 20 | Лига |
PC | Мастер лига(Высший дивизион) 5-й сезон | 15 | 20 | Лига |
PC | Мастер лига(Пердив) 5-й сезон | 15 | 20 | Лига |
PC | Национальная Лига | 22 | 23 | Лига+Плэй-Офф |
PC | Примера | 12 | 20 | Лига |
PC | ПРИМЕРА 2 СЕЗОН | 12 | 20 | Лига |
PC | Пробный турнир EvoPES | Онлайн турниры 2015 | 18 | 15 | Лига |
PC | СЕГУНДА 2 СЕЗОН | 12 | 20 | Лига |
PC | СЕРИЯ B | 12 | 20 | Лига |
PC | СЕРИЯ C | 7 | 20 | Лига |
PC | СЕРИЯ А | 12 | 20 | Лига |
Все | Стыковой турнир к Чм | 3 | 30 | Лига+Плэй-Офф |
Новости
Лига Чемпионов формата 2018 |
РЕГИСТРАЦИЯ СЕРИЯ А |
МАСТЕР ЛИГА 2 СЕЗОН ЗАКРЫТ |
ПОРЯДОК ТО |
СПИСОК КУПЛЕННЫХ ИГРОКОВ |
Новости турниров
01.05.2018 Итоги апреля 2018 ![]() |
01.04.2018 Итоги марта 2018 ![]() |
01.03.2018 Итоги февраля 2018 ![]() |